Trang chủ / Chỉ số / Tỷ số tham gia lao động nữ/nam
Tỷ số tham gia lao động nữ/nam
Đơn vị % / mới nhất 2025 / 187 quốc gia / thế giới 69.62
| Hạng | Quốc gia / vùng | % |
|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 |
| 2 | Moldova | 100.12 |
| 3 | Benin | 96.91 |
| 4 | Togo | 95.93 |
| 5 | Mozambique | 95.74 |
| 29 | Barbados | 88.77 |
| 30 | Liberia | 88.67 |
| 31 | Việt Nam | 88.65 |
| 32 | Úc | 88.44 |
| 33 | New Zealand | 88.41 |
| 185 | Iraq | 15.07 |
| 186 | Yemen | 7.62 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 |
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 103.28 | 2025 |
| 2 | Moldova | 100.12 | 2025 |
| 3 | Benin | 96.91 | 2025 |
| 4 | Togo | 95.93 | 2025 |
| 5 | Mozambique | 95.74 | 2025 |
| 6 | Nigeria | 95.73 | 2025 |
| 7 | Quần đảo Solomon | 95.53 | 2025 |
| 8 | Papua New Guinea | 95.42 | 2025 |
| 9 | São Tomé và Príncipe | 94.97 | 2025 |
| 10 | Madagascar | 94.12 | 2025 |
| 11 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 93.92 | 2025 |
| 12 | Congo - Brazzaville | 93.54 | 2025 |
| 13 | Sierra Leone | 93.53 | 2025 |
| 14 | Angola | 93.23 | 2025 |
| 15 | Congo - Kinshasa | 92.52 | 2025 |
| 16 | Azerbaijan | 92.03 | 2025 |
| 17 | Tanzania | 91.95 | 2025 |
| 18 | Nam Sudan | 91.85 | 2023 |
| 19 | Gambia | 91.82 | 2025 |
| 20 | Bahamas | 91.62 | 2025 |
| 21 | Thụy Điển | 90.99 | 2025 |
| 22 | Israel | 90.52 | 2025 |
| 23 | Na Uy | 89.86 | 2025 |
| 24 | Eswatini | 89.8 | 2025 |
| 25 | Phần Lan | 89.7 | 2025 |
| 26 | Triều Tiên | 89.58 | 2025 |
| 27 | Ghana | 89.37 | 2025 |
| 28 | Uganda | 89.31 | 2025 |
| 29 | Barbados | 88.77 | 2025 |
| 30 | Liberia | 88.67 | 2025 |
| 31 | Việt Nam | 88.65 | 2025 |
| 32 | Úc | 88.44 | 2025 |
| 33 | New Zealand | 88.41 | 2025 |
| 34 | Campuchia | 88.08 | 2025 |
| 35 | Iceland | 87.94 | 2025 |
| 36 | Bồ Đào Nha | 87.93 | 2025 |
| 37 | Đan Mạch | 87.88 | 2025 |
| 38 | Luxembourg | 87.75 | 2025 |
| 39 | Kenya | 87.73 | 2025 |
| 40 | Vương quốc Anh | 87.4 | 2025 |
| 41 | Estonia | 87.35 | 2025 |
| 42 | Canada | 87.33 | 2025 |
| 43 | Hà Lan | 87.23 | 2025 |
| 44 | Thụy Sĩ | 87.17 | 2025 |
| 45 | Lào | 87.16 | 2025 |
| 46 | Namibia | 87.11 | 2025 |
| 47 | Guinea-Bissau | 86.64 | 2025 |
| 48 | Eritrea | 86.56 | 2025 |
| 49 | Pháp | 86.45 | 2025 |
| 50 | Malawi | 86.39 | 2025 |
| 51 | Bolivia | 86.3 | 2025 |
| 52 | Botswana | 86.12 | 2025 |
| 53 | Macao | 85.72 | 2025 |
| 54 | Kazakhstan | 85.38 | 2025 |
| 55 | Timor-Leste | 85.37 | 2025 |
| 56 | Ireland | 85.23 | 2025 |
| 57 | Tây Ban Nha | 84.89 | 2025 |
| 58 | Vanuatu | 84.7 | 2025 |
| 59 | Trung Quốc | 84.68 | 2025 |
| 60 | Bỉ | 84.44 | 2025 |
| 61 | Singapore | 84.34 | 2025 |
| 62 | Síp | 84.23 | 2025 |
| 63 | Áo | 84.16 | 2025 |
| 64 | Burkina Faso | 84.16 | 2025 |
| 65 | Niger | 84.13 | 2025 |
| 66 | Mỹ | 84.02 | 2025 |
| 67 | Đức | 83.7 | 2025 |
| 68 | Zimbabwe | 83.69 | 2025 |
| 69 | Haiti | 83.65 | 2025 |
| 70 | Litva | 83.64 | 2025 |
| 71 | Hồng Kông | 83.46 | 2025 |
| 72 | Zambia | 83.44 | 2025 |
| 73 | Slovakia | 83.43 | 2025 |
| 74 | Albania | 83.41 | 2025 |
| 75 | Slovenia | 83.26 | 2025 |
| 76 | Guam | 83.18 | 2025 |
| 77 | Turkmenistan | 82.95 | 2025 |
| 78 | St. Lucia | 82.9 | 2025 |
| 79 | Latvia | 82.65 | 2025 |
| 80 | Croatia | 82.59 | 2025 |
| 81 | Jamaica | 82.57 | 2025 |
| 82 | New Caledonia | 82.35 | 2025 |
| 83 | Belarus | 81.26 | 2025 |
| 84 | Rwanda | 81.16 | 2025 |
| 85 | Nam Phi | 80.79 | 2025 |
| 86 | Bulgaria | 80.78 | 2025 |
| 87 | Hungary | 80.45 | 2025 |
| 88 | Peru | 80.43 | 2025 |
| 89 | Polynesia thuộc Pháp | 80.33 | 2025 |
| 90 | Côte d’Ivoire | 79.9 | 2025 |
| 91 | Cape Verde | 79.61 | 2025 |
| 92 | Séc | 79.18 | 2025 |
| 93 | Serbia | 79.11 | 2025 |
| 94 | Cộng hòa Trung Phi | 79.1 | 2025 |
| 95 | Nga | 79.02 | 2025 |
| 96 | Bhutan | 78.99 | 2025 |
| 97 | Hàn Quốc | 78.86 | 2025 |
| 98 | Ba Lan | 78.69 | 2025 |
| 99 | Thái Lan | 78.64 | 2025 |
| 100 | Montenegro | 78.3 | 2025 |
| 101 | Guinea Xích Đạo | 78.25 | 2025 |
| 102 | Nhật Bản | 78.21 | 2025 |
| 103 | Uruguay | 78.01 | 2025 |
| 104 | Malta | 77.99 | 2025 |
| 105 | St. Vincent và Grenadines | 77.63 | 2025 |
| 107 | Georgia | 77.15 | 2025 |
| 108 | Cameroon | 76.54 | 2025 |
| 109 | Ukraina | 75.98 | 2021 |
| 110 | Mông Cổ | 75.43 | 2025 |
| 111 | Guyana | 74.78 | 2025 |
| 112 | Brunei | 74.77 | 2025 |
| 113 | Hy Lạp | 74.62 | 2025 |
| 114 | Comoros | 74.59 | 2025 |
| 115 | Ethiopia | 74.33 | 2025 |
| 116 | Puerto Rico | 74.31 | 2025 |
| 117 | Chile | 73.53 | 2025 |
| 118 | Armenia | 73.44 | 2025 |
| 119 | Argentina | 73.22 | 2025 |
| 120 | Brazil | 72.8 | 2025 |
| 121 | Paraguay | 72.31 | 2025 |
| 122 | Lesotho | 71.87 | 2025 |
| 123 | Tonga | 71.8 | 2025 |
| 124 | Suriname | 71.44 | 2025 |
| 125 | Panama | 70.55 | 2025 |
| 126 | Cộng hòa Dominica | 70.27 | 2025 |
| 127 | Trinidad và Tobago | 70.14 | 2025 |
| 128 | Italy | 70 | 2025 |
| 129 | Philippines | 69.67 | 2025 |
| 130 | Gabon | 69.23 | 2025 |
| 131 | Bắc Macedonia | 69.12 | 2025 |
| 132 | Colombia | 68.2 | 2025 |
| 133 | Ecuador | 68.15 | 2025 |
| 134 | Mauritius | 68.12 | 2025 |
| 135 | Romania | 67.78 | 2025 |
| 136 | Guinea | 67.58 | 2025 |
| 137 | Costa Rica | 65.96 | 2025 |
| 138 | Chad | 65.96 | 2025 |
| 139 | Bosnia và Herzegovina | 65.43 | 2025 |
| 140 | Indonesia | 65.29 | 2025 |
| 141 | Mali | 65.22 | 2025 |
| 142 | Malaysia | 65.2 | 2025 |
| 143 | Belize | 64.87 | 2025 |
| 144 | Qatar | 64.73 | 2025 |
| 145 | El Salvador | 63.48 | 2025 |
| 146 | Nicaragua | 62.69 | 2025 |
| 147 | Kyrgyzstan | 61.82 | 2025 |
| 148 | Mexico | 61.53 | 2025 |
| 149 | Cuba | 61.43 | 2025 |
| 150 | Myanmar (Miến Điện) | 58.77 | 2025 |
| 151 | Senegal | 58.16 | 2025 |
| 152 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 57.92 | 2025 |
| 153 | Samoa | 56.4 | 2025 |
| 154 | Uzbekistan | 55.7 | 2025 |
| 155 | Venezuela | 54.94 | 2025 |
| 156 | Honduras | 53.83 | 2025 |
| 157 | Kuwait | 53.3 | 2025 |
| 158 | Maldives | 53.29 | 2025 |
| 159 | Libya | 52.75 | 2025 |
| 160 | Nepal | 51.93 | 2025 |
| 161 | Thổ Nhĩ Kỳ | 51.67 | 2025 |
| 162 | Fiji | 50.24 | 2025 |
| 163 | Bahrain | 49.25 | 2025 |
| 164 | Bangladesh | 48.07 | 2025 |
| 165 | Guatemala | 46.9 | 2025 |
| 166 | Mauritania | 46.24 | 2025 |
| 167 | Sri Lanka | 45.73 | 2025 |
| 168 | Somalia | 43.82 | 2025 |
| 169 | Djibouti | 43.46 | 2025 |
| 170 | Ấn Độ | 41.77 | 2025 |
| 171 | Tunisia | 40.85 | 2025 |
| 172 | Ả Rập Xê-út | 40.29 | 2025 |
| 173 | Tajikistan | 39.26 | 2025 |
| 174 | Oman | 34.01 | 2025 |
| 175 | Li-băng | 33.32 | 2023 |
| 176 | Pakistan | 30.01 | 2025 |
| 177 | Ma-rốc | 28.94 | 2025 |
| 178 | Palestine | 26.26 | 2022 |
| 179 | Ai Cập | 26.17 | 2025 |
| 180 | Jordan | 25.66 | 2025 |
| 181 | Sudan | 23.44 | 2022 |
| 182 | Algeria | 21.3 | 2025 |
| 183 | Iran | 20.84 | 2025 |
| 184 | Syria | 20.71 | 2025 |
| 185 | Iraq | 15.07 | 2025 |
| 186 | Yemen | 7.62 | 2025 |
| 187 | Afghanistan | 7.29 | 2025 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)