Trang chủ / Chỉ số / Tỷ trọng lao động làm công ăn lương
Tỷ trọng lao động làm công ăn lương
Đơn vị % / mới nhất 2025 / 187 quốc gia / thế giới 53.59
Bảng xếp hạng đầy đủ
| Hạng | Quốc gia / vùng | Giá trị | Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 99.17 | 2025 |
| 2 | Bahrain | 97.56 | 2025 |
| 3 | Kuwait | 96.84 | 2025 |
| 4 | Na Uy | 95.13 | 2025 |
| 5 | Oman | 95.04 | 2025 |
| 6 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 94.93 | 2025 |
| 7 | Ả Rập Xê-út | 94.45 | 2025 |
| 8 | Mỹ | 93.93 | 2025 |
| 9 | Nga | 93.68 | 2025 |
| 10 | Macao | 93.24 | 2025 |
| 11 | Belarus | 93.17 | 2025 |
| 12 | Brunei | 92.73 | 2025 |
| 13 | Hồng Kông | 92.31 | 2025 |
| 14 | Đan Mạch | 92.09 | 2025 |
| 15 | Đức | 91.85 | 2025 |
| 17 | Nhật Bản | 90.95 | 2025 |
| 18 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 90.93 | 2025 |
| 19 | Síp | 89.83 | 2025 |
| 20 | Thụy Điển | 89.76 | 2025 |
| 21 | Luxembourg | 89.66 | 2025 |
| 22 | Jordan | 88.79 | 2025 |
| 23 | Israel | 88.66 | 2025 |
| 24 | Litva | 88.5 | 2025 |
| 25 | Hungary | 88.37 | 2025 |
| 26 | Bulgaria | 88.2 | 2025 |
| 27 | Estonia | 87.93 | 2025 |
| 28 | Áo | 87.8 | 2025 |
| 29 | Phần Lan | 87.46 | 2025 |
| 30 | Puerto Rico | 87.39 | 2025 |
| 31 | Singapore | 87.31 | 2025 |
| 32 | Croatia | 87.26 | 2025 |
| 33 | Canada | 87.09 | 2025 |
| 34 | Vương quốc Anh | 86.85 | 2025 |
| 35 | Pháp | 86.72 | 2025 |
| 36 | Iceland | 86.7 | 2025 |
| 37 | Ireland | 86.63 | 2025 |
| 38 | Latvia | 86.34 | 2025 |
| 39 | Malta | 86.1 | 2025 |
| 40 | Slovenia | 86.04 | 2025 |
| 41 | Bồ Đào Nha | 85.57 | 2025 |
| 42 | Romania | 85.54 | 2025 |
| 43 | Tây Ban Nha | 85.46 | 2025 |
| 44 | Bỉ | 85.41 | 2025 |
| 45 | Slovakia | 85.13 | 2025 |
| 46 | Guam | 84.48 | 2025 |
| 47 | Séc | 84.28 | 2025 |
| 48 | Úc | 83.9 | 2025 |
| 49 | Bắc Macedonia | 83.41 | 2025 |
| 50 | Hà Lan | 83.21 | 2025 |
| 51 | Thụy Sĩ | 83.14 | 2025 |
| 52 | Bahamas | 82.95 | 2025 |
| 53 | New Caledonia | 82.86 | 2025 |
| 54 | Nam Phi | 82.73 | 2025 |
| 55 | Montenegro | 82.64 | 2025 |
| 56 | Mauritius | 82.21 | 2025 |
| 57 | Polynesia thuộc Pháp | 81.8 | 2025 |
| 58 | New Zealand | 81.59 | 2025 |
| 59 | Ba Lan | 81.11 | 2025 |
| 60 | Barbados | 80.45 | 2025 |
| 61 | Maldives | 79.95 | 2025 |
| 62 | Ukraina | 79 | 2021 |
| 63 | Italy | 78.88 | 2025 |
| 64 | Bosnia và Herzegovina | 77.94 | 2025 |
| 65 | Suriname | 77.53 | 2025 |
| 66 | Hàn Quốc | 77.33 | 2025 |
| 67 | Palestine | 76.17 | 2022 |
| 68 | Chile | 76.08 | 2025 |
| 69 | Cuba | 75.1 | 2025 |
| 70 | Tunisia | 75.06 | 2025 |
| 71 | Malaysia | 74.63 | 2025 |
| 72 | Argentina | 74.42 | 2025 |
| 73 | St. Vincent và Grenadines | 74.33 | 2025 |
| 74 | Trinidad và Tobago | 74.28 | 2025 |
| 75 | Libya | 74.12 | 2025 |
| 76 | Kazakhstan | 73.87 | 2025 |
| 77 | Costa Rica | 73.41 | 2025 |
| 78 | St. Lucia | 73.26 | 2025 |
| 79 | Ai Cập | 73.02 | 2025 |
| 80 | Serbia | 72.98 | 2025 |
| 81 | Guinea Xích Đạo | 72.5 | 2025 |
| 82 | Uruguay | 72.03 | 2025 |
| 83 | Botswana | 71.89 | 2025 |
| 84 | Li-băng | 71.62 | 2023 |
| 85 | Thổ Nhĩ Kỳ | 71.45 | 2025 |
| 86 | Algeria | 69.8 | 2025 |
| 87 | Eswatini | 69.78 | 2025 |
| 88 | Brazil | 69.71 | 2025 |
| 89 | Hy Lạp | 69.54 | 2025 |
| 90 | Kyrgyzstan | 69.5 | 2025 |
| 91 | Mexico | 69.15 | 2025 |
| 92 | Guyana | 68.89 | 2025 |
| 93 | Tajikistan | 68.74 | 2025 |
| 94 | Iraq | 68.34 | 2025 |
| 95 | Turkmenistan | 67.97 | 2025 |
| 96 | Gabon | 67.61 | 2025 |
| 97 | Armenia | 66.34 | 2025 |
| 98 | Fiji | 65.92 | 2025 |
| 99 | Belize | 64.82 | 2025 |
| 100 | El Salvador | 64.34 | 2025 |
| 101 | Jamaica | 64.25 | 2025 |
| 102 | Philippines | 63.85 | 2025 |
| 103 | Namibia | 63.46 | 2025 |
| 104 | Trung Quốc | 62.33 | 2025 |
| 105 | Cape Verde | 61.54 | 2025 |
| 106 | Lesotho | 61.48 | 2025 |
| 107 | Guatemala | 60.92 | 2025 |
| 108 | Ma-rốc | 59.94 | 2025 |
| 109 | Venezuela | 59.58 | 2025 |
| 110 | Rwanda | 59.55 | 2025 |
| 111 | Panama | 59.42 | 2025 |
| 112 | Mông Cổ | 58.82 | 2025 |
| 113 | Paraguay | 58.75 | 2025 |
| 114 | Tonga | 58.21 | 2025 |
| 115 | Sri Lanka | 57.93 | 2025 |
| 116 | Cộng hòa Dominica | 57.9 | 2025 |
| 117 | Syria | 57.56 | 2025 |
| 118 | Iran | 57.06 | 2025 |
| 119 | São Tomé và Príncipe | 56.01 | 2025 |
| 120 | Honduras | 55.89 | 2025 |
| 121 | Nicaragua | 55.73 | 2025 |
| 122 | Samoa | 55.49 | 2025 |
| 123 | Uzbekistan | 54.56 | 2025 |
| 124 | Colombia | 54.36 | 2025 |
| 125 | Georgia | 53.93 | 2025 |
| 126 | Sudan | 53.48 | 2022 |
| 127 | Albania | 49.72 | 2025 |
| 128 | Thái Lan | 49.3 | 2025 |
| 129 | Djibouti | 48.88 | 2025 |
| 130 | Peru | 48.65 | 2025 |
| 131 | Somalia | 47.82 | 2025 |
| 132 | Ecuador | 47.67 | 2025 |
| 133 | Eritrea | 47.63 | 2025 |
| 134 | Yemen | 47.36 | 2025 |
| 135 | Indonesia | 46.66 | 2025 |
| 136 | Việt Nam | 46.65 | 2025 |
| 137 | Campuchia | 44.48 | 2025 |
| 138 | Pakistan | 43 | 2025 |
| 139 | Mauritania | 42.55 | 2025 |
| 140 | Comoros | 42.1 | 2025 |
| 141 | Moldova | 41.22 | 2025 |
| 142 | Vanuatu | 39.38 | 2025 |
| 143 | Bangladesh | 38.96 | 2025 |
| 144 | Malawi | 38.74 | 2025 |
| 145 | Triều Tiên | 37.95 | 2025 |
| 146 | Senegal | 35.68 | 2025 |
| 147 | Kenya | 35.2 | 2025 |
| 148 | Myanmar (Miến Điện) | 34.53 | 2025 |
| 149 | Bolivia | 33.73 | 2025 |
| 150 | Azerbaijan | 33.02 | 2025 |
| 151 | Ghana | 32.54 | 2025 |
| 152 | Gambia | 31.39 | 2025 |
| 153 | Cameroon | 30.72 | 2025 |
| 154 | Bhutan | 30.49 | 2025 |
| 155 | Quần đảo Solomon | 30.06 | 2025 |
| 156 | Zimbabwe | 29.22 | 2025 |
| 157 | Côte d’Ivoire | 29.03 | 2025 |
| 158 | Zambia | 28.27 | 2025 |
| 159 | Timor-Leste | 25.14 | 2025 |
| 160 | Ấn Độ | 25.1 | 2025 |
| 161 | Guinea-Bissau | 24.53 | 2025 |
| 162 | Angola | 24.09 | 2025 |
| 163 | Mali | 23.65 | 2025 |
| 164 | Togo | 23.38 | 2025 |
| 165 | Congo - Brazzaville | 23.24 | 2025 |
| 166 | Haiti | 23.17 | 2025 |
| 167 | Lào | 22.86 | 2025 |
| 168 | Liberia | 21.66 | 2025 |
| 169 | Nepal | 21.42 | 2025 |
| 170 | Papua New Guinea | 21.33 | 2025 |
| 171 | Benin | 20.17 | 2025 |
| 172 | Uganda | 19.47 | 2025 |
| 173 | Guinea | 18.05 | 2025 |
| 174 | Nam Sudan | 17.45 | 2023 |
| 175 | Burkina Faso | 17.4 | 2025 |
| 176 | Afghanistan | 16.6 | 2025 |
| 177 | Ethiopia | 15.69 | 2025 |
| 178 | Burundi | 15.15 | 2025 |
| 179 | Congo - Kinshasa | 14.92 | 2025 |
| 180 | Mozambique | 14.69 | 2025 |
| 181 | Tanzania | 14.66 | 2025 |
| 182 | Cộng hòa Trung Phi | 14.6 | 2025 |
| 183 | Nigeria | 13.85 | 2025 |
| 184 | Madagascar | 11.68 | 2025 |
| 185 | Sierra Leone | 11.19 | 2025 |
| 186 | Niger | 10.52 | 2025 |
| 187 | Chad | 8.44 | 2025 |
Nguồn: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)